Vcr Kalimantan,Sumatra,Sulawsi
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VAXT | Vcr Axis Nelpon Sepuasnya ( 14 Hari ) | 500 | |
| VAX500 | Vcr Axis 500Mb ( 3 Hari ) | 4.500 | |
| VAX1D | Vcr Axis 1Gb ( 3 Hari ) | 6.000 | |
| VAX1H | Vcr Axis 2Gb (5Hari) | 7.900 | |
| VAX2H | Vcr Axis 2Gb (5Hari) | 7.900 | |
| VAX3D | Vcr Axis 3Gb (5Hari) | 12.500 | |
| VAX5D | Vcr Axis 5Gb (5Hari) | 15.850 | |
| VAX8D | Vcr Axis 8Gb (5Hari) | 22.500 | |
| VAX3H | Vcr Axis 3Gb (7Hari) | 15.000 | |
| VAX5H | Vcr Axis 5Gb (15Hari) | 19.500 | |
| VAX8H | Vcr Axis 9Gb (15Hari) | 31.000 | |
| VAX1 | Vcr Axis 1.5Gb (30Hari) | 13.000 | |
| VAX9H | Vcr Axis 9Gb (15Hari) | 31.000 | |
| VAX2 | Vcr Axis 2Gb (30Hari) | 17.500 | |
| VAX3 | Vcr Axis 3Gb (30Hari) | 22.500 | |
| VAX5 | Vcr Axis 5Gb (30Hari) | 28.500 | |
| VAX8 | Vcr Axis 8Gb (30Hari) | 42.500 | |
| VAX12 | Vcr Axis 12Gb (30Hari) | 56.700 | |
| VAX25 | Vcr Axis 25Gb Seindo (30Hari) | 87.250 |
Vcr Axis Seindonesia
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VAXNT | Vcr Axis Nelpon Sepuasnya ( 14 Hari ) | 500 | |
| VAXN500 | Vcr Axis 500Mb ( 3 Hari ) | 4.500 | |
| VAXN1D | Vcr Axis 1Gb ( 3 Hari ) | 6.000 | |
| VAXN1H | Vcr Axis 1Gb (5Hari) | 7.900 | |
| VAXN2D | Vcr Axis 2Gb (5Hari) | 12.500 | |
| VAXN3D | Vcr Axis 3Gb (5Hari) | 15.850 | |
| VAXN2H | Vcr Axis 2Gb (7Hari) | 15.000 | |
| VAXN3H | Vcr Axis 3Gb (15Hari) | 19.500 | |
| VAXN5D | Vcr Axis 5Gb (5Hari) | 22.500 | |
| VAXN5H | Vcr Axis 5Gb (15Hari) | 31.000 | |
| VAXN1 | Vcr Axis 1Gb (30Hari) | 13.000 | |
| VAXN2 | Vcr Axis 2Gb (30Hari) | 22.500 | |
| VAXN3 | Vcr Axis 3Gb (30Hari) | 28.500 | |
| VAXN5 | Vcr Axis 5Gb (30Hari) | 42.500 | |
| VAXN8 | Vcr Axis 8Gb (30Hari) | 56.700 | |
| VAXN10 | Vcr Axis 10Gb (30Hari) | 58.900 | |
| VAXN25 | Vcr Axis 25Gb Seindo (30Hari) | 87.250 |
Axis Pulsa Detikan
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AX5 | Axis 5.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 5.650 | |
| AX10 | Axis 10.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 10.650 | |
| AX15 | Axis 15.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 14.999 | |
| AX25 | Axis 25.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 24.750 | |
| AX50 | Axis 50.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 49.500 | |
| AX100 | Axis 100.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 98.850 | |
| AX150 | Axis 150.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 149.500 | |
| AX200 | Axis 200.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 199.000 |
Axis Data Harian
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AXD0 | Axis 300Mb ( 7Hari ) | 9.900 | |
| AXDD1 | Axis 1Gb All Jaringan 24 Jam ( 5 Hari ) | 10.000 | |
| AXDH1 | Axis 1Gb All Jaringan 24 Jam ( 7 Hari ) | 13.500 | |
| AXDH1S | Axis 1.5Gb All Jaringan 24 Jam ( 7 Hari ) | 15.900 | |
| AXDH2 | Axis 2 Gb All Jaringan 24 Jam ( 7 Hari ) | 18.500 | |
| AXDH3 | Axis 3 Gb All Jaringan 24 Jam ( 7 Hari ) | 23.000 | |
| AXDD5 | Axis 5 Gb All Jaringan 24 Jam ( 7 Hari ) | 29.500 | |
| AXDH5 | Axis 5 Gb All Jaringan 24 Jam ( 15 Hari ) | 35.000 | |
| AXDH8 | Axis 8 Gb All Jaringan 24 Jam ( 7 Hari ) | 33.900 |
Axis Data Bulanan
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AXD1 | Axis 1Gb All Jaringan 24 Jam ( 30 Hari ) | 17.950 | |
| AXD2 | Axis 2Gb All Jaringan 24 Jam ( 30 Hari ) | 25.950 | |
| AXD3 | Axis 3Gb All Jaringan 24 Jam ( 60 Hari ) | 34.950 | |
| AXD4 | Axis 4Gb All Jaringan 24 Jam ( 30 Hari ) | 39.950 | |
| AXD5 | Axis 5Gb All Jaringan 24 Jam ( 60 Hari ) | 53.750 | |
| AXD8 | Axis 8Gb All Jaringan 24 Jam ( 30 Hari ) | 69.500 | |
| AXD12 | Axis 12Gb All Jaringan 24 Jam ( 30 Hari ) | 79.500 | |
| AXD16 | Axis 16Gb All Jaringan 24 Jam ( 60 Hari ) | 112.500 | |
| AXG2 | Axis 2Gb (4G) 24Jam + 2Gb Games+Musik ( 30 Hari ) | 21.500 | |
| AXG4 | Axis 4Gb (4G) 24Jam + 4Gb Games+Musik ( 30 Hari ) | 33.500 | |
| AXG8 | Axis 8Gb (4G) 24Jam + 8Gb Games+Musik ( 30 Hari ) | 53.300 | |
| AXG12 | Axis 12Gb (4G) 24Jam +12Gb Games+Musik ( 30 Hari | 68.300 |
Axis Whatsapp Chat Unlimited
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AXS7 | Paket Chat Whatsapp Unlimited ( 7Hari ) | 5.550 | |
| AXS30 | Paket Chat Whatsapp Unlimited ( 30Hari ) | 14.900 |
Axis Internet FB ,IG Unlimited
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AXF7 | Paket Internet Facebook ,Instagram Unlimited (7H) | 5.550 | |
| AXF30 | Paket Internet Facebook ,Instagram Unlimited (30H) | 14.900 |
Axis WA , FB , IG Unlimited
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AXC7 | Paket Internet Whatsapp ,Facebook ,Instagram (7H) | 7.500 | |
| AXC30 | Paket Internet Whatsapp ,Facebook ,Instagram (30H) | 19.700 |
Axis Telpon
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| AXT10 | 30 Menit Telpon ( 7 Hari ) | 10.500 | |
| AXT25 | 100 Menit Telpon ( 30 Hari ) | 25.500 |
Transfer Saldo Ke RekeningBank
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CEKBCA | Cek Nama Rekening BCA | 0 | |
| BCA | Transfer Saldo PulsaOnlineX ke Rekening BCA | 0 |
Cek BCA
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CCA | Cek BCA | 0 |
BCA Virtual Account
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CEKBCAVA | Cek Nama dan Tagihan BCAVA | 0 | |
| BCAVA | Pembayaran Melalui BCAVA | 0 |
Cek BCA VA
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CCAVA | Cek BCAVA | 0 |
Telkomsel BYU
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| BYU1 | Pulsa Telkomsel Byu 1.000 (Transaksi Detikan) | 1.250 | |
| BYU2 | Pulsa Telkomsel Byu 2.000 (Transaksi Detikan) | 2.250 | |
| BYU3 | Pulsa Telkomsel Byu 3.000 (Transaksi Detikan) | 3.250 | |
| BYU4 | Pulsa Telkomsel Byu 4.000 (Transaksi Detikan) | 4.250 | |
| BYU5 | Pulsa Telkomsel Byu 5.000 (Transaksi Detikan) | 5.250 | |
| BYU6 | Pulsa Telkomsel Byu 6.000 (Transaksi Detikan) | 6.250 | |
| BYU7 | Pulsa Telkomsel Byu 7.000 (Transaksi Detikan) | 7.250 | |
| BYU8 | Pulsa Telkomsel Byu 8.000 (Transaksi Detikan) | 8.250 | |
| BYU9 | Pulsa Telkomsel Byu 9.000 (Transaksi Detikan) | 9.250 | |
| BYU10 | Pulsa Telkomsel Byu 10.000 (Transaksi Detikan) | 10.250 | |
| BYU15 | Pulsa Telkomsel Byu 15.000 (Transaksi Detikan) | 15.250 | |
| BYU20 | Pulsa Telkomsel Byul 20.000 (Transaksi Detikan) | 20.250 | |
| BYU25 | Pulsa Telkomsel Byu 25.000 (Transaksi Detikan) | 25.250 | |
| BYU30 | Pulsa Telkomsel Byu 30.000 (Transaksi Detikan) | 30.000 | |
| BYU35 | Pulsa Telkomsel Byu 35.000 (Transaksi Detikan) | 35.000 | |
| BYU40 | Pulsa Telkomsel Byu 40.000 (Transaksi Detikan) | 40.000 | |
| BYU45 | Pulsa Telkomsel Byu 45.000 (Transaksi Detikan) | 45.000 | |
| BYU50 | Pulsa Telkomsel Byu 50.000 (Transaksi Detikan) | 50.000 | |
| BYU60 | Pulsa Telkomsel Byu 60.000 (Transaksi Detikan) | 60.000 | |
| BYU70 | Pulsa Telkomsel Byu 70.000 (Transaksi Detikan) | 70.000 | |
| BYU75 | Pulsa Telkomsel Byu 75.000 (Transaksi Detikan) | 75.000 | |
| BYU80 | Pulsa Telkomsel Byu 80.000 (Transaksi Detikan) | 80.000 | |
| BYU100 | Pulsa Telkomsel Byu 100.000 (Transaksi Detikan) | 99.500 | |
| BYU150 | Pulsa Telkomsel Byu 150.000 (Transaksi Detikan) | 149.500 | |
| BYU200 | Pulsa Telkomsel Byu 200.000 (Transaksi Detikan) | 199.500 |
Saldo DANA
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| DANA20 | Saldo DANA 20.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 20.250 | |
| DANA25 | Saldo DANA 25.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 25.250 | |
| DANA50 | Saldo DANA 50.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 50.000 | |
| DANA75 | Saldo DANA 75.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 75.000 | |
| DANA100 | Saldo DANA 100.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 100.000 | |
| DANA150 | Saldo DANA 150.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 150.000 | |
| DANA200 | Saldo DANA 200.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 200.000 | |
| DANA250 | Saldo DANA 250.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 250.000 | |
| DANA300 | Saldo DANA 300.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 300.000 | |
| DANA400 | Saldo DANA 400.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 400.000 | |
| DANA500 | Saldo DANA 500.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 500.000 |
E-Money Mandiri
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| EM20 | E-Money Mandiri 20.000 | 21.500 | |
| EM25 | E-Money Mandiri 25.000 | 26.500 | |
| EM30 | E-Money Mandiri 30.000 | 31.500 | |
| EM40 | E-Money Mandiri 40.000 | 41.500 | |
| EM50 | E-Money Mandiri 50.000 | 51.500 | |
| EM100 | E-Money Mandiri 100.000 | 101.500 | |
| EM150 | E-Money Mandiri 150.000 | 151.500 | |
| EM200 | E-Money Mandiri 200.000 | 201.500 |
FIF Finance
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CEKFIF | Cek Tagihan FIF Finance | 0 | |
| BYFIF | Bayar Tagihan FIF Finance | 0 |
Adira Finance
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CEKADIRA | Cek Tagihan Adira Finance | 0 | |
| BYADIRA | Bayar Tagihan Adira Finance | 0 |
Home Credit
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CEKHCI | Cek Tagihan Home Credit | 0 | |
| BYHCI | Bayar Tagihan Home Credit | 0 |
Go Jek & Go Pay
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| GOPAY10 | Saldo Gopay 10.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 10.750 | |
| GOPAY20 | Saldo Gopay 20.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 20.750 | |
| GOPAY25 | Saldo Gopay 25.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 25.750 | |
| GOPAY30 | Saldo Gopay 30.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 30.750 | |
| GOPAY40 | Saldo Gopay 40.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 40.750 | |
| GOPAY50 | Saldo Gopay 50.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 50.750 | |
| GOPAY75 | Saldo Gopay 75.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 75.750 | |
| GOPAY100 | Saldo Gopay 100.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 100.750 | |
| GOPAY150 | Saldo Gopay 150.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 150.750 | |
| GOPAY200 | Saldo Gopay 200.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 200.750 | |
| GOPAY300 | Saldo Gopay 300.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 300.000 | |
| GOPAY400 | Saldo Gopay 400.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 400.000 | |
| GOPAY500 | Saldo Gopay 500.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan ) | 500.000 |
Go Jek & Go Pay
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| GOJEKD10 | Saldo Gojek / Gopay Driver 10.000 | 10.000 | |
| GOJEKD20 | Saldo Gojek / Gopay Driver 20.000 | 20.000 | |
| GOJEKD25 | Saldo Gojek / Gopay Driver 25.000 | 25.000 | |
| GOJEKD50 | Saldo Gojek / Gopay Driver 50.000 | 50.000 | |
| GOJEKD75 | Saldo Gojek / Gopay Driver 75.000 | 75.000 | |
| GOJEKD100 | Saldo Gojek / Gopay Driver 100.000 | 100.000 | |
| GOJEKD150 | Saldo Gojek / Gopay Driver 150.000 | 150.000 | |
| GOJEKD200 | Saldo Gojek / Gopay Driver 200.000 | 200.000 | |
| GOJEKD250 | Saldo Gojek / Gopay Driver 250.000 | 250.000 |
Grab Penumpang
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| GRABC20 | Saldo Grap 20.000 ( Customer ) | 20.150 | |
| GRABC25 | Saldo Grap 25.000 ( Customer ) | 25.105 | |
| GRABC50 | Saldo Grap 50.000 ( Customer ) | 50.150 | |
| GRABC100 | Saldo Grap 100.000 ( Customer ) | 100.150 | |
| GRABC150 | Saldo Grap 150.000 ( Customer ) | 150.150 | |
| GRABC200 | Saldo Grap 200.000 ( Customer ) | 200.150 | |
| GRABC300 | Saldo Grap 300.000 ( Customer ) | 300.150 | |
| GRABC500 | Saldo Grap 500.000 ( Customer ) | 500.150 |
Grab Driver
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| GRABD100 | Saldo Grab 100.000 ( Driver ) | 100.500 | |
| GRABD150 | Saldo Grab 150.000 ( Driver ) | 150.500 | |
| GRABD200 | Saldo Grab 200.000 ( Driver ) | 200.500 | |
| GRABD250 | Saldo Grab 250.000 ( Driver ) | 250.500 |
Indosat Pulsa Detikan
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IN5 | Indosat Pulsa 5.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 5.650 | |
| IN10 | Indosat Pulsa 10.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 10.650 | |
| IN12 | Indosat Pulsa 12.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 12.200 | |
| IN15 | Indosat Pulsa 15.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 15.825 | |
| IN20 | Indosat Pulsa 20.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 20.100 | |
| IN25 | Indosat Pulsa 25.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 24.950 | |
| IN30 | Indosat Pulsa 30.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 29.825 | |
| IN40 | Indosat Pulsa 40.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 40.000 | |
| IN50 | Indosat Pulsa 50.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 49.000 | |
| IN60 | Indosat Pulsa 60.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 59.600 | |
| IN80 | Indosat Pulsa 80.000 ( Detikan Masuk Ke Pelangga | 78.950 | |
| IN100 | Indosat Pulsa 100.000 ( Detikan Masuk Ke Pelangga | 97.000 |
Indosat Pulsa Detikan
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| I5 | Indosat Pulsa 5.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 5.750 | |
| I10 | Indosat Pulsa 10.000 ( Detikan Masuk Ke Pelangga | 10.750 | |
| I20 | Indosat Pulsa 20.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 20.200 | |
| I25 | Indosat Pulsa 25.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 25.000 | |
| I50 | Indosat Pulsa 50.000 ( Detikan Masuk Ke Pelanggan | 49.000 | |
| I100 | Indosat Pulsa 100.000 ( Detikan Masuk Ke Pelangga | 97.000 |
Indosat Data Harian IDY
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDY1 | Indosat 1Gb ( 1 Hari ) | 3.700 | |
| IDY3 | Indosat 1Gb ( 3 Hari ) | 5.250 | |
| IDY7 | Indosat 1Gb ( 7 Hari ) | 9.900 | |
| IDY15 | Indosat 1Gb ( 15 Hari ) | 12.650 | |
| IDFH2 | Indosat 2Gb ( 15 Hari ) | 15.000 | |
| IDFH3 | Indosat 3Gb (15 Hari ) | 15.750 | |
| IDUL3 | Indosat 500Mb + Unlimited Youtube ( 2Hari ) | 5.500 | |
| IDUL7 | Indosat 1Gb + Unlimited Youtube ( 7Hari ) | 15.250 |
Indosat Data Unlimited IDL
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDL1 | Indosat 1Gb + Freedom UL (30Hari) | 24.250 | |
| IDL2 | Indosat 2Gb + Freedom UL (30Hari) | 39.250 | |
| IDL3 | Indosat 3Gb + Unlimited Apps+Youtube+Sms(30Hari) | 57.700 | |
| IDL4 | Indosat 4Gb Extra (30Hari) | 55.800 | |
| IDL7 | Indosat 7Gb + Unlimited Apps+Youtube+Sms(30Hari) | 76.950 | |
| IDL10 | Indosat 10Gb + Unlimited Apps+Youtube+Sms(30Hari) | 96.250 | |
| IDL15 | Indosat 15Gb + Unlimited Apps+Youtube+Sms(30Hari) | 125.400 | |
| IDL99 | Indosat Unlimited Internet + Sms + Telpon (30Hari | 150.000 |
Indosat Data Bulanan IDN
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDN100 | Indosat Data 100Mb ( 30Hari ) | 3.000 | |
| IDN200 | Indosat Data 200Mb ( 30Hari ) | 5.000 | |
| IDN250 | Indosat Data 250Mb ( 30Hari ) | 5.500 | |
| IDN300 | Indosat Data 300Mb ( 30Hari ) | 5.700 | |
| IDN500 | Indosat Data 500Mb ( 30Hari ) | 9.500 | |
| IDN750 | Indosat Data 750Mb ( 30Hari ) | 11.500 | |
| IDN1 | Indosat Data 1Gb ( 30Hari ) | 15.000 | |
| IDN3 | Indosat Data 3Gb ( 30Hari ) | 25.000 | |
| IDN4 | Indosat Data 4Gb ( 30 Hari ) | 26.500 | |
| IDN10 | Indosat Data 10Gb ( 30Hari ) | 50.500 | |
| IDN18 | Indosat Data 18Gb ( 30Hari ) | 75.000 |
Indosat Data Mini IDM
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDM1 | Indosat1Gb + 0.5GbMalam(30Har) | 19.500 | |
| IDM2 | Indosat 2Gb +2Gb Malam ( 30 Hari ) | 34.500 |
Indosat Data Freedom IDF
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDF3 | Indosat 3Gb Reguler (30H) | 24.900 | |
| IDF4 | Indosat 4Gb Reguler +2GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 26.000 | |
| IDF6 | Indosat 6Gb Reguler +2GbMalam+ 20Min Telp (30H) | 35.250 | |
| IDF8 | Indosat 8Gb Reguler +2GbMalam+ 20Min Telp (30H) | 36.000 | |
| IDF10 | Indosat 10Gb Reguler +1GbMalam+ 30Min Telp (30H) | 49.000 | |
| IDF15 | Indosat 15Gb Reguler +5GbMalam+ 30Min Telp (30H) | 52.500 | |
| IDF22 | Indosat 22Gb Reguler +8GbMalam+ 40Min Telp (30H) | 72.500 | |
| IDF32 | Indosat 32Gb Reguler +8GbMalam+ 60Min Telp (30H) | 105.000 |
Indosat Data Freedom Harian
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDFH7 | Indosat Internet 7Gb ( 1Gb/1Hari ) 7 Hari | 19.500 | |
| IDFH14 | Indosat Internet 14Gb ( 14Gb/1Hari ) 14 Hari | 38.000 | |
| IDFH28 | Indosat Internet 28Gb ( 28Gb/1Hari ) 28 Hari | 70.500 |
Indosat Telpon
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| ITL2 | Isat Telpon Sepuasnya Sesama+50Menit All (7Hari) | 16.500 | |
| ITL3 | Isat Telpon Sepuasnya Sesama ( 30Hari ) | 25.500 | |
| ITL4 | Isat Telpon Sepuasnya Sesama+250Menit All (30Hari) | 50.500 |
Indosat SMS
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IS5 | 300 Sms ke Sesama + 100 Sms All Operator | 6.450 | |
| IS10 | 600 Sms ke Sesama + 200 Sms All Operator | 11.850 | |
| IS25 | 2000 Sms ke Sesama + 500 Sms All Operator | 29.000 |
Indosat Combo
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| IDC1 | 12Gb(2Gb+3Gb(4G)+5GbMalam+2GbApps+Sms+Telpon | 66.000 |
I-tunes
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| TVP1 | Aktifasi Vocher Blank Three Pulsa 1.000 ( 5Pcs ) | 6.250 | |
| TVP5 | Aktifasi Vocher Blank Three Pulsa 5.000 ( 5Pcs ) | 27.075 | |
| TVP10 | Aktifasi Vocher Blank Three Pulsa 10.000 ( 3Pcs ) | 31.116 |
Vcr Indosat Harian
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VIDY1 | Voucher Indosat 1Gb Reg 24Jam (1Hari) | 4.750 | |
| VIDY3 | Voucher Indosat 1Gb Reg 24Jam (3Hari) | 6.200 | |
| VIDY7 | Voucher Indosat 1Gb Reg 24Jam (7Hari) | 10.500 | |
| VIDY15 | Voucher Indosat 1Gb Reg 24Jam (15Hari) | 13.850 | |
| VIDY2 | Voucher Indosat 2Gb Reg 24Jam (15Hari) | 15.600 | |
| VIDF3 | Indosat 3Gb (2gb Seindo + 1Gb Kalimantan (15Hari) | 15.600 |
Vcr Indosat Harian Freedom
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VIDFH7 | Voucher Indosat 7Gb (1Gb/Hari) 7 Hari | 19.950 | |
| VIDFH14 | Voucher Indosat 14Gb (1Gb/Hari) 14 hari | 37.000 | |
| VIDFH28 | Voucher Indosat 28Gb (1Gb/Hari) 28 Hari | 69.300 |
Vcr Indosat Bulanan Freedom
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VIDF4 | Indosat 4Gb Reguler +2GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 25.000 | |
| VIDF8 | Indosat 8Gb Reguler +2GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 35.500 | |
| VIDF15 | Indosat 15Gb Reguler +5GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 51.000 |
Vcr Indosat Bulanan
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VIDN3 | Voucher Indosat 3Gb Reguler (30HarI) | 24.750 | |
| VIDN10 | Voucher Indosat 10Gb Reguler (30HarI) | 52.500 | |
| VIDN18 | Voucher Indosat 18Gb Reguler (30HarI) | 74.500 | |
| VIDN25 | Voucher Indosat 25Gb Reguler (30HarI) | 96.000 |
Vcr Indosat Unlimited + Youtbe
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| VIDULY2 | Voucher Youtube Sepuasnya 2Hari + Indosat 500MbReg | 6.050 | |
| VIDULY7 | Voucher Youtube Sepuasnya 7Hari + Indosat 1Gb Reg | 16.300 | |
| VID1 | Voucher Indosat 1GbReg+UnlimitedApps 24Jam(30Hari) | 24.750 | |
| VID2 | Voucher Indosat 2GbReg+UnlimitedApps 24Jam(30Hari) | 38.850 | |
| VID3 | Voucher Indosat 3GbReg+UL Apps +Sms 24Jam(30Hari) | 57.300 | |
| VID7 | Voucher Indosat 7GbReg+UL Apps + Sms 24Jam(30Hari) | 76.500 | |
| VID10 | Voucher Indosat 10GbReg+ULApps+Sms+Tlp24Jam (30H) | 95.200 |
Act Vcr Isat Freedom Harian
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| TVIDFH7 | Freedom Kuota 7Gb ( 1Gb / 1Hari ) 7 Hari | 19.900 | |
| TVIDFH14 | Freedom Kuota 14Gb ( 1Gb / 1Hari ) 14 Hari | 39.900 | |
| TVIDFH28 | Freedom Kuota 14Gb ( 1Gb / 1Hari ) 28 Hari | 74.900 |
Act Vcr Isat Unlimited
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| TVIDLH500 | Unlimited 500Mb ( 2 Hari ) | 5.000 | |
| TVIDLH1 | 1Gb + 2Gb Apps ( 7 Hari ) | 15.000 | |
| TVIDL1 | 1Gb + 4.5Gb Apps ( 30 Hari ) | 25.000 | |
| TVIDL2 | 2Gb + 7.5Gb Apps ( 30 Hari ) | 40.000 | |
| TVIDL3 | 3Gb + 15Gb Apps ( 30 Hari ) + UL Sms | 60.000 | |
| TVIDL7 | 7Gb + 20Gb Apps ( 30 Hari ) + UL Sms | 80.000 | |
| TVIDL10 | 10Gb +25Gb Apps ( 30 Hari ) + UL Nelpon Sms | 100.000 | |
| TVIDL38 | 38Gb + ( 30 Hari ) + UL Nelpon Sms | 150.000 |
Act Vcr Isat Freedom Combo Atk
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| TVIDF4 | Indosat 4Gb Reguler +2GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 25.000 | |
| TVIDF8 | Indosat 8Gb Reguler +2GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 35.000 | |
| TVIDF15 | Indosat 15Gb Reguler +5GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 50.000 | |
| TVIDF22 | Indosat 22Gb Reguler +8GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 75.000 | |
| TVIDF32 | Indosat 32Gb Reguler +8GbMalam+ 5Min Telp (30H) | 100.000 |
Act Vcr Isat Yellow Harian
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| TVIDY1 | 1Gb ( 1Hari ) | 3.500 | |
| TVIDY3 | 1Gb ( 3Hari ) | 5.000 | |
| TVIDY7 | 1Gb ( 7Hari ) | 10.000 | |
| TVIDY15 | 1Gb ( 15Hari ) | 13.500 |
Orange TV
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
|---|---|---|---|
| CEKORTV | Cek Tagihan Orange TV | 0 | |
| BYORTV | Bayar Tagihan Orange TV | -2.250 | |
| BYRGENFLIX | BAYAR TAG Genflix TV | -750 | |
| CEKGENFLIX | CEK TAG Genflix TV | 0 |
IndoVision
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status |
